Категория: Документы
Категория: Информация
Внимание!
Для оформления гаража в собственность необходимо представить председателю следующую информацию для оформления СПРАВКИ:
Пункты 9, 10 - заполнит председатель.
Эту информацию передать председателю по электронной почте grunin1990@mail.ru для оформления справки.
Категория: Объявления
Пени за просроченные платежи по взносам ГСК Автолюбитель-7 (руб.)
Год платежа | Взносы за год платежа | Пени за год платежа | Годы неуплаты | Общая сумма пени |
1994 | 60 | 22 | 1994- 2019 | 1380 |
1995 | 100 | 36 | 1995-2019 | 2200 |
1996 | 100 | 36 | 1996-2019 | 2100 |
1997 | 150 | 55 | 1997-2019 | 3000 |
1998 | 200 | 73 | 1998-2019 | 3800 |
1999 | 200 | 73 | 1999-2019 | 3600 |
2000 | 250 | 91 | 2000-2019 | 4250 |
2001 | 400 | 146 | 2001-2019 | 6400 |
2002 | 500 | 182 | 2002-2019 | 7500 |
2003 | 800 | 292 | 2003-2019 | 11200 |
2004 | 800 | 292 | 2004-2019 | 10400 |
2005 | 800 | 292 | 2005-2019 | 9600 |
2006 | 1000 | 365 | 2006-2019 | 11000 |
2007 | 1000 | 365 | 2007-2019 | 10000 |
2008 | 1200 | 438 | 2008-2019 | 10800 |
2009 | 1200 | 438 | 2009-2019 | 9600 |
2010 | 1200 | 438 | 2010-2019 | 8400 |
2011 | 1500 | 547 | 2011-2019 | 9000 |
2012 | 1800 | 657 | 2012-2019 | 9000 |
2013 | 1800 | 657 | 2013-2019 | 7200 |
2014 | 2000 | 730 | 2014-2019 | 6000 |
2015 | 2000 | 730 | 2015-2019 | 4000 |
2016 | 2000 | 730 | 2016-2019 | 2000 |
2017 | 2000 | 730 | 2017-2019 | 1460 |
2018 2019 Итого | 2000 2500 27560 | 730 910 | 2018-2019 2019-2020 | 730 910
|
Председатель ГСК А.М. Нсанов
Категория: Протоколы
Категория: Информация
Председатель ГСК "Автолюбитель-7" - Грунин М.В. тел.: +7(909) 905-54-89
Список уполномоченных ГСК "Автолюбитель-7" на 17.09.2021 г.
№ п/п | № бокса | ФИО |
1 | 89 | АДАМОВИЧ Л.Ч. |
2 | 172 | Аксенов С.В. |
3 | 227 | АНТИПОВ К.А. |
4 | 133 | Арутюнян А.А. |
5 | 188 | БАРАНЦЕВ К.Г. |
6 | 194А | БЛОХИН А.Н. |
7 | 200 | БОРИСОВ А.П. |
8 | 309А | БУХАРОВ О.В. |
9 | 33 | ВАВИЛОВ В.А. |
10 | 119 | ВАСИЛЬЕВ О.Н. |
11 | 245 | ВАСИЛЬЕВ С.А. |
12 | 107Е | ВИНОГРАДОВА Т.А. |
13 | 1А | ВИНОКУРОВ В.П. |
14 | 141 | ВОРОНОВ А.В. |
15 | 263 | ГАНДУРОВ М.И. |
16 | 275 | ГОЛОВ В.И. |
17 | 222 | ГОРЯВИН Е.А. |
18 | 196 | Грунин М.В. |
19 | 277 | ДЕМЕНТЬЕВ С.И. |
20 | 289 | ДЕМИДОВ Ю.В. |
21 | 122 | ЖАВОРОНКОВ С.М. |
22 | 118 | ИЛЬЮТКО П.Д. |
23 | 189 | КИРСАНОВ Н.В. |
24 | 293 | КОЛПАКОВ В.И. |
25 | 292 | КОНАКОВ С.Ф. |
26 | 35В | КОНДРАТОВ А.Е. |
27 | 72 | КУРПИЧЕВ В.А. |
28 | 101 | Логунов А.В. |
29 | 72Г | ЛЯЛИН Г.И. |
30 | 14 | МИХАЙЛОВ В.И. |
31 | 271 | МЛАДЕНЦЕВ П.М. |
32 | 315 | НСАНОВА О.В. |
33 | 143А | Одненко А.А. |
34 | 291 | САЗОНОВ Ю.П. |
35 | 318А | Тадевосян К.А. |
36 | 301 | ТРУНТАЕВ И.П. |
37 | 35Б | ТЮРИН М.В. |
38 | 53 | ЧОЛАКЯН Г.Г. |
Категория: Письма
Категория: Письма
Категория: Документы
Категория: Документы
Категория: Протоколы