Пени за просроченные платежи по взносам ГСК Автолюбитель-7 (руб.)
Год платежа | Взносы за год платежа | Пени за год платежа | Годы неуплаты | Общая сумма пени |
1994 | 60 | 22 | 1994- 2019 | 1380 |
1995 | 100 | 36 | 1995-2019 | 2200 |
1996 | 100 | 36 | 1996-2019 | 2100 |
1997 | 150 | 55 | 1997-2019 | 3000 |
1998 | 200 | 73 | 1998-2019 | 3800 |
1999 | 200 | 73 | 1999-2019 | 3600 |
2000 | 250 | 91 | 2000-2019 | 4250 |
2001 | 400 | 146 | 2001-2019 | 6400 |
2002 | 500 | 182 | 2002-2019 | 7500 |
2003 | 800 | 292 | 2003-2019 | 11200 |
2004 | 800 | 292 | 2004-2019 | 10400 |
2005 | 800 | 292 | 2005-2019 | 9600 |
2006 | 1000 | 365 | 2006-2019 | 11000 |
2007 | 1000 | 365 | 2007-2019 | 10000 |
2008 | 1200 | 438 | 2008-2019 | 10800 |
2009 | 1200 | 438 | 2009-2019 | 9600 |
2010 | 1200 | 438 | 2010-2019 | 8400 |
2011 | 1500 | 547 | 2011-2019 | 9000 |
2012 | 1800 | 657 | 2012-2019 | 9000 |
2013 | 1800 | 657 | 2013-2019 | 7200 |
2014 | 2000 | 730 | 2014-2019 | 6000 |
2015 | 2000 | 730 | 2015-2019 | 4000 |
2016 | 2000 | 730 | 2016-2019 | 2000 |
2017 | 2000 | 730 | 2017-2019 | 1460 |
2018 2019 Итого | 2000 2500 27560 | 730 910 | 2018-2019 2019-2020 | 730 910
|
Председатель ГСК А.М. Нсанов